Type de paiement:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:EXW,CIF,CFR,FOB
Quantité de commande minimum:1 Ton
transport:Ocean,Land,Air,Express
Hafen:China any port
marque: Bosin
Détails d'emballage: 25kg / sac
productivité: 1000t/m
transport: Ocean,Land,Air,Express
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000t/m
Hafen: China any port
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: EXW,CIF,CFR,FOB
Apparence chimique:
La résine de chlorure de vinyle poly (PVC) de différentes notes apparaît sous la forme de poudre blanche. La résine de PVC est insoluble dans l'essence, l'éthanol et l'eau et est également de nature thermoplastique. Il montre une extensibilité et une solubilité dans l'éther, les hydrocarbures aromatiques, les chloro-hydrocarbures gras ou les cétones. En outre, la résine de PVC décrit également une résistance plus forte vers la corrosion aux côtés de propriétés diélectriques efficaces.
Application chimique et forces:
Index | Unit | Grade | ||||||||
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 | |||
Viscosity No. | Ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 | |
K Value | 76-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 | ||
Average degree of polymerization | 1785-1536 | 1535-1371 | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 750-650 | 740-650 | ||
Foreign Particle | 30 max | 30 max | 30 max | 30 max | 30 max | 30 max | 40 max | 40 max | ||
Volatile Matter | % | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | |
Apparent Density | g/ml | 0.42 min | 0.42 min | 0.42 min | 0.45 min | 0.45 min | 0.45 min | 0.45 min | 0.45 min | |
Particle Size | 0.25mm Sieve | % | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max | 2.0 max |
0.063 mm Sieve | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
min | min | min | min | min | min | min | min | |||
No. of fish eye/400cm2 | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 50 max | 50 max | 50 max | ||
Plasticizer absorption of 100g resin | G | 25 min | 25 min | 25 min | 22 min | 17 min | 15 min | 14 min | 14 min | |
VCM Residue | Ppm | 10 max | 10 max | 10 max | 10 max | 10 max | 10 max | 10 max |
10 max |